Wykaz kolorów rozszerzonych
CSS 3
Definicja | HEX | Kolor |
---|---|---|
aliceblue | #F0F8FF | |
antiquewhite | #FAEBD7 | antyczny biały (antyczna biel) |
aquamarine | #7FFFD4 | akwamarynowy (akwamaryna) |
azure | #F0FFFF | lazurowy (lazur) |
beige | #F5F5DC | beżowy (beż) |
bisque | #FFE4C4 | |
blanchedalmond | #FFEBCD | blanszowanego migdała (blanszowany migdał) |
blueviolet | #8A2BE2 | niebieskofioletowy (niebieski fiolet) |
brown | #A52A2A | brązowy (brąz) |
burlywood | #DEB887 | |
cadetblue | #5F9EA0 | kadeckoniebieski (kadet niebieski) |
chartreuse | #7FFF00 | |
chocolate | #D2691E | czekoladowy (czekolada) |
coral | #FF7F50 | koralowy (koral) |
cornflowerblue | #6495ED | chabrowy (chaber) |
cornsilk | #FFF8DC | wąsów kukurydzy (wąsy kukurydzy) |
crimson | #DC143C | karmazynowy (karmazyn) |
cyan | #00FFFF | cyjanowy (cyjan) |
darkblue | #00008B | ciemnoniebieski (ciemny niebieski) |
darkcyan | #008B8B | ciemnocyjanowy (ciemny cyjan) |
darkgoldenrod | #B8860B | ciemnonawłociowy (ciemna nawłoć) |
darkgray | #A9A9A9 | ciemnoszary (ciemny szary) |
darkgreen | #006400 | ciemnozielony (ciemna zieleń) |
darkgrey | #A9A9A9 | ciemnoszary (ciemny szary) |
darkkhaki | #BDB76B | ciemnokhaki (ciemny khaki) |
darkmagenta | #8B008B | ciemnoamarantowy (ciemny amarant) |
darkolivegreen | #556B2F | ciemnooliwkowozielony (ciemna oliwka zieleń) |
darkorange | #FF8C00 | ciemnopomarańczowy (ciemny pomarańcz) |
darkorchid | #9932CC | ciemnostorczykowy (ciemny storczyk) |
darkred | #8B0000 | ciemnoczerwony (ciemna czerwień) |
darksalmon | #E9967A | ciemnołososiowy (ciemny łosoś) |
darkseagreen | #8FBC8F | ciemnomorski (ciemne morze) |
darkslateblue | #483D8B | ciemnołupkowoniebieski (ciemny łupek niebieski) |
darkslategray | #2F4F4F | ciemnołupkowoszary (ciemny łupek szary) |
darkslategrey | #2F4F4F | ciemnołupkowoszary (ciemny łupek szary) |
darkturquoise | #00CED1 | ciemnoturkusowy (ciemny turkus) |
darkviolet | #9400D3 | ciemnofioletowy (ciemny fiolet) |
deeppink | #FF1493 | głębokoróżowy (głęboki róż) |
deepskyblue | #00BFFF | głębokobłękitny (głęboki błękit) |
dimgray | #696969 | przygaszony szary |
dimgrey | #696969 | przygaszony szary |
dodgerblue | #1E90FF | |
firebrick | #B22222 | cegły ogniotrwałej (cegła ogniotrwała) |
floralwhite | #FFFAF0 | kwiatowobiały (kwiatowa biel) |
forestgreen | #228B22 | leśnozielony (las zieleń) |
gainsboro | #DCDCDC | |
ghostwhite | #F8F8FF | |
gold | #FFD700 | złoty (złoto) |
goldenrod | #DAA520 | nawłociowy (nawłoć) |
greenyellow | #ADFF2F | zielonożółty (zielona żółć) |
grey | #808080 | szary |
honeydew | #F0FFF0 | |
hotpink | #FF69B4 | gorącoróżowy (gorący róż) |
indianred | #CD5C5C | indyjskoczerwony (indyjska czerwień) |
indigo | #4B0082 | indygowy (indygo) |
ivory | #FFFFF0 | kości słoniowej (kość słoniowa) |
khaki | #F0E68C | khaki |
lavender | #E6E6FA | lawendowy (lawenda) |
lavenderblush | #FFF0F5 | |
lawngreen | #7CFC00 | |
lemonchiffon | #FFFACD | cytrynowoszyfonowy (cytryna szyfon) |
lightblue | #ADD8E6 | jasnoniebieski (jasny niebieski) |
lightcoral | #F08080 | jasnokoralowy (jasny koral) |
lightcyan | #E0FFFF | jasnocyjanowy (jasny cyjan) |
lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | jasnonawłociowożółty (jasna nawłoć żółć) |
lightgray | #D3D3D3 | jasnoszary (jasny szary) |
lightgreen | #90EE90 | jasnozielony (jasna zieleń) |
lightgrey | #D3D3D3 | jasnoszary (jasny szary) |
lightpink | #FFB6C1 | jasnoróżowy (jasny róż) |
lightsalmon | #FFA07A | jasnołososiowy (jasny łosoś) |
lightseagreen | #20B2AA | jasnomorski (jasne morze) |
lightskyblue | #87CEFA | jasnobłękitny (jasny błękit) |
lightslategray | #778899 | jasnołupkowoszary (jasny łupek szary) |
lightslategrey | #778899 | jasnołupkowoszary (jasny łupek szary) |
lightsteelblue | #B0C4DE | jasnostalowy (jasna stal) |
lightyellow | #FFFFE0 | jasnożółty (jasna żółć) |
limegreen | #32CD32 | limonowozielony (limonka zieleń) |
linen | #FAF0E6 | bieliźniany (bielizna) |
magenta | #FF00FF | amarantowy (amarant) |
mediumaquamarine | #66CDAA | średnioakwamarynowy (średnia akwamaryna) |
mediumblue | #0000CD | średnioniebieski (średni niebieski) |
mediumorchid | #BA55D3 | średniostorczykowy (średni storczyk) |
mediumpurple | #9370DB | średniopurpurowy (średnia purpura) |
mediumseagreen | #3CB371 | średniomorski (średnie morze) |
mediumslateblue | #7B68EE | średniołupkowoniebieski (średni łupek niebieski) |
mediumspringgreen | #00FA9A | średniowiosennozielony (średnia wiosna zieleń) |
mediumturquoise | #48D1CC | średnioturkusowy (średni turkus) |
mediumvioletred | #C71585 | średniofioletowoczerwony (średni fiolet czerwień) |
midnightblue | #191970 | |
mintcream | #F5FFFA | miętowokremowy (mięta krem) |
mistyrose | #FFE4E1 | bladoróżowy (blady róż) |
moccasin | #FFE4B5 | |
navajowhite | #FFDEAD | |
oldlace | #FDF5E6 | starej koronki (stara koronka) |
olivedrab | #6B8E23 | szarooliwkowy (szara oliwka) |
orangered | #FF4500 | pomarańczowoczerwony (pomarańcz czerwień) |
orchid | #DA70D6 | storczykowy (storczyk) |
palegoldenrod | #EEE8AA | bladonawłociowy (blada nawłoć) |
palegreen | #98FB98 | bladozielony (blada zieleń) |
paleturquoise | #AFEEEE | bladoturkusowy (blady turkus) |
palevioletred | #DB7093 | bladofioletowoczerwony (blady fiolet czerwień) |
papayawhip | #FFEFD5 | papajowomusowy (papaja mus) |
peachpuff | #FFDAB9 | brzoskwiniowoptysiowy (brzoskwinia ptyś) |
peru | #CD853F | |
pink | #FFC0CB | różowy (róż) |
plum | #DDA0DD | śliwkowy (śliwka) |
powderblue | #B0E0E6 | kobaltowy (błękit królewski) |
rosybrown | #BC8F8F | różowobrązowy (róż brąz) |
royalblue | #4169E1 | szafirowy (szafir) |
saddlebrown | #8B4513 | |
salmon | #FA8072 | łososiowy (łosoś) |
sandybrown | #F4A460 | piaskowobrązowy (piasek brąz) |
seagreen | #2E8B57 | morski (morze) |
seashell | #FFF5EE | muszelkowy (muszelka) |
sienna | #A0522D | sjenowy (sjena) |
skyblue | #87CEEB | błękitny (błękit) |
slateblue | #6A5ACD | łupkowoniebieski (łupek niebieski) |
slategray | #708090 | łupkowoszary (łupek szary) |
slategrey | #708090 | łupkowoszary (łupek szary) |
snow | #FFFAFA | śnieżny (śnieg) |
springgreen | #00FF7F | wiosennozielony (wiosna zieleń) |
steelblue | #4682B4 | stalowy (stal) |
tan | #D2B48C | |
thistle | #D8BFD8 | ostowy (oset) |
tomato | #FF6347 | pomidorowy (pomidor) |
turquoise | #40E0D0 | turkusowy (turkus) |
violet | #EE82EE | fioletowy (fiolet) |
wheat | #F5DEB3 | pszeniczny (pszenica) |
whitesmoke | #F5F5F5 | białego dymu (biel dym) |
yellowgreen | #9ACD32 | żółtozielony (żółć zieleń) |
Źródło: CSS Color Module Level 3
Przeglądarki
Chrome | Firefox | Edge | Opera | Safari | Poziom wsparcia min. 2,5 roku | |
---|---|---|---|---|---|---|
color: nazwa | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 3.5 1998-11-18 | 1 2003-06-23 |