Wykaz tabel HTML
W tym rozdziale znajdziesz wykaz wszystkich tabel znajdujących się w kategorii HTML. Aby sprawdzić bardziej szczegółowy opis, kliknij odnośnik "Zobacz więcej..." pod wybraną grupą tabel.
I co dalej...
Darmowe serwery
Adres/Rozmiar | Domena | Uwagi |
---|---|---|
CBA 1 GB | http://www.login.cba.pl, http://www.login.c0.pl lub http://www.login.y0.pl |
|
PRV 1.5 GB | http://www.login.prv.pl, http://www.login.pev.pl, http://www.login.xlx.pl, http://www.login.opx.pl, http://www.login.htw.pl ,http://www.login.keep.pl, http://www.login.wex.pl lub http://www.login.refy.pl |
|
UGU 450 MB | http://www.login.ugu.pl |
|
Aliasy
Serwis | Aliasy |
---|---|
osc.pl | 89.pl, 8x.pl, o7.pl, osc.pl, uci.pl, xuu.pl |
prv.pl | prv.pl, pev.pl, xlx.pl, opx.pl, htw.pl, keep.pl, wex.pl, refy.pl |
rfv.pl | rfv.pl |
xn.pl | xja.pl, xn.pl |
XHTML
Typy MIME dokumentów XHTML
MIME | HTML 4 | XHTML 1.0 (kompatybilność wstecz) | XHTML 1.0 | XHTML 1.1 |
---|---|---|---|---|
text/html | powinien | może | nie powinien | nie powinien |
application/ xhtml+xml | nie może | powinien | powinien | powinien |
application/ xml | nie może | może | może | może |
text/xml | nie może | może | może | może |
Źródło: XHTML Media Types
HTML5
Nowe atrybuty HTML5
Atrybuty | Zastosowanie | Opis |
---|---|---|
allow | IFRAME | Polityka uprawnień, która ma zostać zastosowana do zawartości elementu IFRAME |
allowfullscreen | IFRAME | Czy pozwolić zawartości elementu IFRAME na użycie funkcji requestFullscreen() |
as | LINK (rel="preload" lub rel="modulepreload" ) | Potencjalny cel żądania wstępnego ładowania |
async | SCRIPT (src="..." ) | Uruchom skrypt, gdy będzie dostępny, bez blokowania podczas pobierania |
autocapitalize | Wszystkie elementy | Zalecane zachowanie automatycznej kapitalizacji (dla obsługiwanych metod wprowadzania) |
autocomplete | FORM, INPUT, SELECT, TEXTAREA | Funkcja autouzupełniania pól formularzy |
autocorrect | Wszystkie elementy | Zalecane zachowanie automatycznej korekty (dla wspieranych metod wprowadzania) |
autofocus | Wszystkie elementy | Automatycznie ustawia zogniskowanie (fokus) na elemencie po załadowaniu strony |
blocking | LINK (rel="stylesheet" lub rel="expect" ), SCRIPT, STYLE | Czy element może potencjalnie blokować wyświetlanie |
charset | META | Deklaracja strony kodowej |
contenteditable | Wszystkie elementy | Czy element jest edytowalny |
crossorigin | AUDIO, IMG, LINK, SCRIPT, VIDEO | Sposób, w jaki element obsługuje żądania z mechanizmem CORS (ang. Cross-Origin Resource Sharing) |
data-... | Wszystkie elementy | Niestandardowe atrybuty danych |
decoding | IMG | Wskazówka dotycząca dekodowania używana podczas przetwarzania obrazka do prezentacji |
dirname | INPUT, TEXTAREA | Nazwa kontrolki formularza używana do przesyłania kierunku tekstu elementu podczas wysyłania formularza |
disabled | FIELDSET | Czy potomne kontrolki formularza, z wyjątkiem tych wewnątrz elementu LEGEND, są wyłączone |
disabled | LINK (rel="stylesheet" ) | Czy arkusz stylów jest zablokowany |
download | A, AREA | Czy pobrać zasób zamiast nawigować do niego oraz jego nazwa pliku, jeśli tak |
draggable | Wszystkie elementy | Czy element jest przeciągalny |
enterkeyhint | Wszystkie elementy | Wskazówka dotycząca wyboru działania przypisanego do klawisza Enter |
fetchpriority | IMG, LINK, SCRIPT | Ustawia priorytet dla pobrań inicjowanych przez element |
form | BUTTON, FIELDSET, INPUT, OBJECT, OUTPUT, SELECT, TEXTAREA | Łączy pole z elementem formularza |
formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate, formtarget | BUTTON (type="submit" ), INPUT (type="submit" lub type="image" ) | formaction - URL do użycia przy wysyłaniu formularza; formenctype - typ kodowania listy danych do użycia przy wysyłaniu formularza; formmethod - metoda do użycia przy wysyłaniu formularza; formnovalidate - pominięcie walidacji kontrolek formularza przy wysyłaniu formularza; formtarget - cel nawigacyjny dla wysyłania formularza |
hidden | Wszystkie elementy | Czy element jest istotny |
imagesizes, imagesrcset | LINK (rel="preload" ) | imagesizes - rozmiary obrazków dla różnych układów strony; imagesrcset - obrazki do użycia w różnych sytuacjach, np. na wyświetlaczach o wysokiej rozdzielczości, małych monitorach itp. |
inert | Wszystkie elementy | Czy element jest bierny |
inputmode | Wszystkie elementy | Wskazówka dotycząca wyboru trybu wprowadzania |
integrity | LINK, SCRIPT | Metadane integralności używane do weryfikacji integralności zasobów zewnętrznych (ang. Subresource Integrity - SRI) |
is | Wszystkie elementy | Tworzy niestandardowy wbudowany element |
itemid, itemprop, itemref, itemscope, itemtype | Wszystkie elementy | itemid - globalny identyfikator dla elementu mikrodanych; itemprop - nazwy właściwości elementu mikrodanych; itemref - elementy referencyjne; itemscope - wprowadza element mikrodanych; itemtype - typy elementu mikrodanych |
loading | IFRAME, IMG | Używany przy określaniu opóźnienia ładowania |
minlength, maxlength | INPUT, TEXTAREA | minlength - minimalna długość wartości; maxlength - maksymalna długość wartości |
nomodule | SCRIPT | Zapobiega wykonaniu skryptu w przeglądarkach, które obsługują skrypty modułowe |
nonce | Wszystkie elementy | Kryptograficzny numer używany jednokrotnie (ang. nonce) stosowany do weryfikacji Polityki Bezpieczeństwa Treści (ang. Content Security Policy - CSP) |
novalidate | FORM | Pominięcie walidacji kontrolek formularza przy wysyłaniu formularza |
pattern | INPUT | Wzorzec, który ma być dopasowany do wartości kontrolki formularza |
ping | A, AREA | Adresy URL zasobów, które są zainteresowane otrzymywaniem powiadomień, jeśli użytkownik kliknie w hiperłącze |
placeholder | INPUT, TEXTAREA | Etykieta widoczna dla użytkownika, która ma być umieszczona wewnątrz kontrolki formularza |
popover, popovertarget, popovertargetaction | popover - wszystkie elementy; popovertarget, popovertargetaction - BUTTON (type="button" ), INPUT (type="button" ) | popover - przekształca element w popover; popovertarget - wskazuje element popover, który ma być przełączony, pokazany lub ukryty; popovertargetaction - określa, czy docelowy element popover ma być przełączony, pokazany, czy ukryty |
required | INPUT (z wyjątkiem type="hidden" , type="image" , type="button" , type="submit" , type="reset" ) SELECT, TEXTAREA | Czy kontrolka jest wymagana do wysłania formularza |
referrerpolicy | A, AREA, IFRAME, IMG, LINK, SCRIPT | Polityka strony odsyłającej dla pobrań inicjowanych przez element |
reversed | OL | Numeruj listę wstecz |
sandbox | IFRAME | Zasady bezpieczeństwa dla osadzonej zawartości |
sizes | LINK (rel="icon" ) | Rozmiary ikon |
sizes, srcset | IMG, SOURCE | sizes - rozmiary obrazków dla różnych układów strony; srcset - obrazki do użycia w różnych sytuacjach, np. na wyświetlaczach o wysokiej rozdzielczości, małych monitorach itp. |
slot | Wszystkie elementy | Żądany slot elementu |
spellcheck | Wszystkie elementy | Czy element ma być sprawdzany pod kątem pisowni i gramatyki |
srcdoc | IFRAME | Dokument do renderowania w ramce IFRAME |
translate | Wszystkie elementy | Czy element ma być tłumaczony, gdy strona jest lokalizowana |
width, height | INPUT (type="image" ) | width - wymiar poziomy; height - wymiar - pionowy |
wrap | TEXTAREA | Sposób, w jaki wartość kontrolki formularza ma być zawijana podczas wysyłania formularza |
writingsuggestions | Wszystkie elementy | Czy element może oferować podpowiedzi w trakcie pisania (ang. writing suggestions), czy nie |
Żródło: HTML Standard
Przestarzałe atrybuty
przestarzałe atrybuty | dla elementów |
---|---|
rev, charset | LINK, A |
shape, coords | A |
longdesc | IMG, IFRAME |
target | LINK |
nohref | AREA |
profile | HEAD |
version | HTML |
name | IMG |
scheme | META |
archive, classid, codebase, codetype, declare, standby | OBJECT |
valuetype, type | PARAM |
axis, abbr | TD, TH |
scope | TD |
summary | TABLE |
przestarzałe atrybuty | dla elementów |
---|---|
align | CAPTION, IFRAME, IMG, INPUT, OBJECT, LEGEND, TABLE, HR, DIV, H1, H2, H3, H4, H5, H6, P, COL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TR |
alink, link, text, vlink | BODY |
background | BODY |
bgcolor | TABLE, TR, TD, TH, BODY |
border | OBJECT |
cellpadding, cellspacing | TABLE |
char, charoff | COL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TR |
clear | BR |
compact | DL, MENU, OL, UL |
frame | TABLE |
frameborder | TABLE |
height | TD, TH |
hspace, vspace | IMG, OBJECT |
marginheight, marginwidth | IFRAME |
noshade | HR |
nowrap | TD, TH |
rules | TABLE |
scrolling | IFRAME |
size | HR |
type | LI, UL |
valign | COL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TR |
width | HR, TABLE, TD, TH, COL, COLGROUP, PRE |
Kategorie elementów HTML5
Kategoria | Opis | Elementy |
---|---|---|
metadane (ang. metadata content) | Definiuje sposób prezentacji lub zachowania reszty zawartości, albo określają relacje dokumentu z innymi dokumentami, bądź przekazują inne informacje "poza głównym torem" (np. techniczne lub strukturalne dane o dokumencie). | BASE, LINK, META, NOSCRIPT, SCRIPT, STYLE, TEMPLATE, TITLE |
przepływowe (ang. flow content) | Większość elementów używanych w ciele dokumentów i aplikacji | A, ABBR, ADDRESS, AREA (jeśli znajduje się wewnątrz MAP), ARTICLE, ASIDE, AUDIO, B, BDI, BDO, BLOCKQUOTE, BR, BUTTON, CANVAS, CITE, CODE, DATA, DATALIST, DEL, DETAILS, DFN, DIALOG, DIV, DL, EM, EMBED, FIELDSET, FIGURE, FOOTER, FORM, H1, H2, H3, H4, H5, H6, HEADER, HGROUP, HR, I, IFRAME, IMG, INPUT, INS, KBD, LABEL, LINK (rel="..." z jedną z wartości: dns-prefetch, modulepreload, pingback, preconnect, prefetch, preload, stylesheet), MAIN (jeżeli zawiera się bezpośrednio lub pośrednio tylko w: HTML, BODY, DIV, FORM), MAP, MARK, MENU, META (itemprop="..." ), METER, NAV, NOSCRIPT, OBJECT, OL, OUTPUT, P, PICTURE, PRE, PROGRESS, Q, RUBY, S, SAMP, SCRIPT, SEARCH, SECTION, SELECT, SLOT, SMALL, SPAN, STRONG, sub, sup, TABLE, TEMPLATE, TEXTAREA, TIME, U, UL, VAR, VIDEO, WBR |
sekcje (ang. sectioning content) | Treść, która definiuje zakres elementów HEADER i FOOTER. | ARTICLE, ASIDE, NAV, SECTION |
nagłówki (ang. heading content) | Definiuje nagłówek sekcji (bez względu na to, czy sekcja jest jawnie oznaczona, czy wynika z samej treści nagłówka). | H1, H2, H3, H4, H5, H6, HGROUP |
frazowe (ang. phrasing content) | Tekst dokumentu oraz elementy, które oznaczają ten tekst na poziomie wewnątrz akapitów. Grupy zawartości tekstowej tworzą akapity. | A, ABBR, AREA (jeśli znajduje się wewnątrz MAP), AUDIO, B, BDI, BDO, BR, BUTTON, CANVAS, CITE, CODE, DATA, DATALIST, DEL, DFN, EM, EMBED, I, IFRAME, IMG, INPUT, INS, KBD, LABEL, LINK (rel="..." z jedną z wartości: dns-prefetch, modulepreload, pingback, preconnect, prefetch, preload, stylesheet), MAP, MARK, META (itemprop="..." ), METER, NOSCRIPT, OBJECT, OUTPUT, PICTURE, PROGRESS, Q, RUBY, S, SAMP, SCRIPT, SELECT, SLOT, SMALL, SPAN, STRONG, sub, sup, TEMPLATE, TEXTAREA, TIME, U, VAR, VIDEO, WBR, Text |
osadzone (ang. embedded content) | Treść, która importuje inne zasoby do dokumentu lub wprowadza treści z innego słownika do dokumentu. | AUDIO, CANVAS, EMBED, IFRAME, IMG, OBJECT, PICTURE, VIDEO |
interaktywne (ang. interactive content) | Treść przeznaczona specjalnie do interakcji z użytkownikiem. | A (href="..." ), AUDIO (controls ), BUTTON, DETAILS, EMBED, IFRAME, IMG (usemap="..." ), INPUT (controls ), LABEL, SELECT, TEXTAREA |
elementy formularzy (ang. form-associated elements) | Elementy znajdujące się wewnątrz FORM lub do niego przypisane. | BUTTON, FIELDSET, INPUT, LABEL, OBJECT, OUTPUT, SELECT, TEXTAREA, IMG |
wymienione elementy formularzy (ang. listed elements) | Oznaczają elementy, które są wymienione w interfejsach API form.elements oraz fieldset.elements . Elementy te mają również atrybut form="..." oraz odpowiadającą mu właściwość skryptową, które pozwalają autorom określić wyraźnego właściciela formularza. | BUTTON, FIELDSET, INPUT, OBJECT, OUTPUT, SELECT, TEXTAREA |
elementy wysyłalne (ang. submittable elements) | Oznaczają elementy, które mogą być używane do konstruowania listy pól podczas przesyłania formularza. | BUTTON, INPUT, SELECT, TEXTAREA |
elementy resetowalne (ang. resettable elements) | Oznaczają elementy, które mogą być zmienione, gdy formularz jest resetowany. | INPUT, OUTPUT, SELECT, TEXTAREA |
elementy dziedziczące kapitalizację i autokorektę (ang. autocapitalize-and-autocorrect inheriting elements) | Oznaczają elementy, które przejmują atrybuty autocapitalize="..." i autocorrect="..." od swojego formularza. | BUTTON, FIELDSET, INPUT, OUTPUT, SELECT, TEXTAREA |
elementy etykietowalne (ang. labelable elements) | Niektóre elementy formularza są klasyfikowane jako elementy, które mogą mieć etykietę. Są to elementy, które można powiązać z elementem etykiety. | BUTTON, INPUT, METER, OUTPUT, PROGRESS, SELECT, TEXTAREA |
namacalne (ang. palpable content) | Zasadniczo elementy, których model treści pozwala na jakąkolwiek zawartość przepływową lub zawartość frazową, powinny zawierać przynajmniej jeden element, który jest zawartością namacalną i który nie ma atrybutu hidden. | A, ABBR, ADDRESS, ARTICLE, ASIDE, AUDIO (controls ), B, BDI, BDO, BLOCKQUOTE, BUTTON, CANVAS, CITE, CODE, DATA, DEL, DETAILS, DFN, DIV, DL (jeśli zawiera przynajmniej jedną parę elementów DT i DD), EM, EMBED, FIELDSET, FIGURE, FOOTER, FORM, H1, H2, H3, H4, H5, H6, HEADER, HGROUP, I, IFRAME, IMG, INPUT (z wyjątkiem type="hidden" ), INS, KBD, LABEL, MAIN, MAP, MARK, MENU (jeśli zawiera przynajmniej jeden element LI), METER, NAV, OBJECT, OL (jeśli zawiera przynajmniej jeden element LI), OUTPUT, P, PICTURE, PRE, PROGRESS, Q, RUBY, S, SAMP, SEARCH, SECTION, SELECT, SMALL, SPAN, STRONG, sub, sup, TABLE, TEXTAREA, TIME, U, UL (jeśli zawiera przynajmniej jeden element LI), VAR, VIDEO |
elementy wspierające skrypty (ang. script-supporting elements) | Elementy, które same w sobie nie reprezentują nic (tzn. nie są renderowane), ale są używane do wspierania skryptów, np. w celu zapewnienia funkcjonalności dla użytkownika. | SCRIPT, TEMPLATE |
Żródło: HTML Standard
Pasek wyniku <meter>
Wartość | optimum < low < high (optimum w dolnym przedziale) | low < optimum < high (optimum w środkowym przedziale) | low < high < optimum (optimum w górnym przedziale) |
---|---|---|---|
value < low < high (wartość w dolnym przedziale) | optimum | ostrzeżenie | alarm |
low < value < high (wartość w środkowym przedziale) | ostrzeżenie | optimum | ostrzeżenie |
low < high < value (wartość w górnym przedziale) | alarm | ostrzeżenie | optimum |
Kolory HTML
Wykaz kolorów HTML
Nazwa | HEX | Kolor |
---|---|---|
black | #000000 | czarny |
silver | #C0C0C0 | srebrny |
gray | #808080 | szary |
white | #FFFFFF | biały |
maroon | #800000 | kasztanowy |
red | #FF0000 | czerwony |
purple | #800080 | purporowy |
fuchsia | #FF00FF | fuksja |
green | #008000 | zielony |
lime | #00FF00 | limonowy |
olive | #808000 | oliwkowy |
yellow | #FFFF00 | żółty |
navy | #000080 | granatowy |
blue | #0000FF | niebieski |
teal | #008080 | zielonomodry |
aqua | #00FFFF | akwamaryna |
Znaki specjalne HTML
ISO 8859-1 (Latin-1)
Numer | Nazwa | Opis | Objaśnienie | Wygląd |
---|---|---|---|---|
  | | Non-breaking space | "Niełamliwa" spacja | |
¡ | ¡ | Inverted exclamation mark | Znak odwróconego wykrzyknika | ¡ |
¢ | ¢ | Cent sign | Znak centa | ¢ |
£ | £ | Pound sign | Znak funta | £ |
¤ | ¤ | Currency sign | Znak waluty | ¤ |
¥ | ¥ | Yen sign | Znak jena | ¥ |
¦ | ¦ | Broken vertical bar | Przełamana pionowa linia | ¦ |
§ | § | Section sign | Znak sekcji | § |
¨ | ¨ | Umlaut (diaeresis) | Umlaut (diereza) | ¨ |
© | © | Copyright sign | Znak praw autorskich | © |
ª | ª | Feminine ordinal indicator | Wskaźnik liczebnika porządkowego żeńskiego | ª |
« | « | Left-pointing double angle quotation mark (left pointing guillemet) | Lewy cudzysłów ostrokątny | « |
¬ | ¬ | Not sign | Znak negacji | ¬ |
­ | ­ | Soft hyphen (discretionary hyphen) | "Miękki" łącznik (dyskrecjonalny) | |
® | ® | Registered trademark sign | Zastrzeżony znak towarowy | ® |
¯ | ¯ | Macron accent (overline) | Znak "wzdłużenia" akcentu ("nadkreślenie") | ¯ |
° | ° | Degree sign | Znak stopnia | ° |
± | ± | Plus-minus sign | Znak plus-minus | ± |
² | ² | Superscript two (squared) | Indeks górny dwa (kwadrat) | ² |
³ | ³ | Superscript three (cubed) | Indeks górny trzy (sześcian) | ³ |
´ | ´ | Acute accent (spacing acute) | Silny akcent | ´ |
µ | µ | Micro sign | Znak mikro | µ |
¶ | ¶ | Paragraph sign (pilcrow sign) | Znak paragrafu | ¶ |
· | · | Middle dot (Georgian comma) | Środkowa kropka | · |
¸ | ¸ | Cedilla | "Haczyk" pod literą | ¸ |
¹ | ¹ | Superscript one | Indeks górny jeden | ¹ |
º | º | Masculine ordinal indicator | Wskaźnik liczebnika porządkowego męskiego | º |
» | » | Right-pointing double angle quotation mark (right pointing guillemet) | Prawy cudzysłów ostrokątny | » |
¼ | ¼ | Vulgar fraction one quarter | Ułamek zwykły jedna czwarta | ¼ |
½ | ½ | Vulgar fraction one half | Ułamek zwykły jedna druga | ½ |
¾ | ¾ | Vulgar fraction three quarters | Ułamek zwykły trzy czwarte | ¾ |
¿ | ¿ | Inverted question mark | Odwrócony znak zapytania | ¿ |
À | À | Latin capital letter "A" with grave | Łacińska wielka litera "A" z akcentem | À |
Á | Á | Latin capital letter "A" with acute | Łacińska wielka litera "A" z akcentem mocnym | Á |
 |  | Latin capital letter "A" with circumflex | Łacińska wielka litera "A" z "daszkiem" |  |
à | à | Latin capital letter "A" with tilde | Łacińska wielka litera "A" z tyldą | à |
Ä | Ä | Latin capital letter "A" with diaeresis (umlaut) | Łacińska wielka litera "A" z dierezą | Ä |
Å | Å | Latin capital letter "A" with ring above | Łacińska wielka litera "A" z kółkiem powyżej | Å |
Æ | Æ | Latin capital ligature "AE" | Łacińskie wielkie połączenie "AE" | Æ |
Ç | Ç | Latin capital letter "C" with cedilla | Łacińska wielka litera "C" z "haczykiem" | Ç |
È | È | Latin capital letter "E" with grave | Łacińska wielka litera "E" z akcentem | È |
É | É | Latin capital letter "E" with acute | Łacińska wielka litera "E" z akcentem mocnym | É |
Ê | Ê | Latin capital letter "E" with circumflex | Łacińska wielka litera "E" z "daszkiem" | Ê |
Ë | Ë | Latin capital letter "E" with diaeresis (umlaut) | Łacińska wielka litera "E" z dierezą | Ë |
Ì | Ì | Latin capital letter "I" with grave | Łacińska wielka litera "I" z akcentem | Ì |
Í | Í | Latin capital letter "I" with acute | Łacińska wielka litera "I" z akcentem mocnym | Í |
Î | Î | Latin capital letter "I" with circumflex | Łacińska wielka litera "I" z "daszkiem" | Î |
Ï | Ï | Latin capital letter "I" with diaeresis (umlaut) | Łacińska wielka litera "I" z dierezą | Ï |
Ð | Ð | Latin capital letter "ETH" | Łacińska wielka litera "ETH" | Ð |
Ñ | Ñ | latin capital letter "N" with tilde | Łacińska wielka litera "N" z tyldą | Ñ |
Ò | Ò | Latin capital letter "O" with grave | Łacińska wielka litera "O" z akcentem | Ò |
Ó | Ó | Latin capital letter "O" with acute | Łacińska wielka litera "O" z akcentem mocnym | Ó |
Ô | Ô | Latin capital letter "O" with circumflex | Łacińska wielka litera "O" z "daszkiem" | Ô |
Õ | Õ | Latin capital letter "O" with tilde | Łacińska wielka litera "O" z tyldą | Õ |
Ö | Ö | Latin capital letter "O" with diaeresis (umlaut) | Łacińska wielka litera "O" z dierezą | Ö |
× | × | Multiplication sign | Znak mnożenia | × |
Ø | Ø | Latin capital letter "O" slash (stroke) | Łacińska wielka litera "O" z "przecięciem" | Ø |
Ù | Ù | Latin capital letter "U" with grave | Łacińska wielka litera "U" z akcentem | Ù |
Ú | Ú | Latin capital letter "U" with acute | Łacińska wielka litera "U" z akcentem mocnym | Ú |
Û | Û | Latin capital letter "U" with circumflex | Łacińska wielka litera "U" z "daszkiem" | Û |
Ü | Ü | Latin capital letter "U" with diaeresis (umlaut) | Łacińska wielka litera "U" z dierezą | Ü |
Ý | Ý | Latin capital letter "Y" with acute | Łacińska wielka litera "Y" z akcentem mocnym | Ý |
Þ | Þ | Latin capital letter "THORN" | Łacińska wielka litera "THORN" | Þ |
ß | ß | Latin small letter sharp "s" | Łacińska mała litera "ostre" "s" | ß |
à | à | Latin small letter "a" with grave | Łacińska mała litera "a" z akcentem | à |
á | á | Latin small letter "a" with acute | Łacińska mała litera "a" z akcentem mocnym | á |
â | â | Latin small letter "a" with circumflex | Łacińska mała litera "a" z "daszkiem" | â |
ã | ã | Latin small letter "a" with tilde | Łacińska mała litera "a" z tyldą | ã |
ä | ä | Latin small letter "a" with diaeresis (umlaut) | Łacińska mała litera "a" z dierezą | ä |
å | å | Latin small letter "a" with ring above | Łacińska mała litera "a" z kółkiem powyżej | å |
æ | æ | Latin small ligature "ae" | Łacińskie małe połączenie "ae" | æ |
ç | ç | Latin small letter "c" with cedilla | Łacińska mała litera "c" z "haczykiem" | ç |
è | è | Latin small letter "e" with grave | Łacińska mała litera "e" z akcentem | è |
é | é | Latin small letter "e" with acute | Łacińska mała litera "e" z akcentem mocnym | é |
ê | ê | Latin small letter "e" with circumflex | Łacińska mała litera "e" z "daszkiem" | ê |
ë | ë | Latin small letter "e" with diaeresis (umlaut) | Łacińska mała litera "e" z dierezą | ë |
ì | ì | Latin small letter "i" with grave | Łacińska mała litera "i" z akcentem | ì |
í | í | Latin small letter "i" with acute | Łacińska mała litera "i" z akcentem mocnym | í |
î | î | Latin small letter "i" with circumflex | Łacińska mała litera "i" z "daszkiem" | î |
ï | ï | Latin small letter "i" with diaeresis (umlaut) | Łacińska mała litera "i" z dierezą | ï |
ð | ð | Latin small letter "eth" | Łacińska mała litera "eth" | ð |
ñ | ñ | Latin small letter "n" with tilde | Łacińska mała litera "n" z tyldą | ñ |
ò | ò | Latin small letter "o" with grave | Łacińska mała litera "o" z akcentem | ò |
ó | ó | Latin small letter "o" with acute | Łacińska mała litera "o" z akcentem mocnym | ó |
ô | ô | Latin small letter "o" with circumflex | Łacińska mała litera "o" z "daszkiem" | ô |
õ | õ | Latin small letter "o" with tilde | Łacińska mała litera "o" z tyldą | õ |
ö | ö | Latin small letter "o" with diaeresis (umlaut) | Łacińska mała litera "o" z dierezą | ö |
÷ | ÷ | Division sign | Znak dzielenia | ÷ |
ø | ø | Latin small letter "o" slash (stroke) | Łacińska mała litera "o" z "przecięciem" | ø |
ù | ù | latin small letter "u" with grave | Łacińska mała litera "u" z akcentem | ù |
ú | ú | latin small letter "u" with acute | Łacińska mała litera "u" z akcentem mocnym | ú |
û | û | Latin small letter "u" with circumflex | Łacińska mała litera "u" z "daszkiem" | û |
ü | ü | Latin small letter "u" with diaeresis (umlaut) | Łacińska mała litera "u" z dierezą | ü |
ý | ý | Latin small letter "y" with acute | Łacińska mała litera "y" z akcentem mocnym | ý |
þ | þ | Latin small letter "thorn" | Łacińska mała litera "thorn" | þ |
ÿ | ÿ | Latin small letter "y" with diaeresis (umlaut) | Łacińska mała litera "y" z dierezą | ÿ |
Źródło: Character entity references in HTML 4
Symbole
Numer | Nazwa | Opis | Objaśnienie | Wygląd |
---|---|---|---|---|
ƒ | ƒ | Latin small "f" with hook (function, florin) | Łacińskie małe "f" z "haczykiem" (funkcja, floren) | ƒ |
Litery greckie | ||||
Α | Α | Greek capital letter "alpha" | Grecka wielka litera "alfa" | Α |
Β | Β | Greek capital letter "beta" | Grecka wielka litera "beta" | Β |
Γ | Γ | Greek capital letter "gamma" | Grecka wielka litera "gamma" | Γ |
Δ | Δ | Greek capital letter "delta" | Grecka wielka litera "delta" | Δ |
Ε | Ε | Greek capital letter "epsilon" | Grecka wielka litera "epsilon" | Ε |
Ζ | Ζ | Greek capital letter "zeta" | Grecka wielka litera "dzeta" | Ζ |
Η | Η | Greek capital letter "eta" | Grecka wielka litera "eta" | Η |
Θ | Θ | Greek capital letter "theta" | Grecka wielka litera "theta" | Θ |
Ι | Ι | Greek capital letter "iota" | Grecka wielka litera "jota" | Ι |
Κ | Κ | Greek capital letter "kappa" | Grecka wielka litera "kappa" | Κ |
Λ | Λ | Greek capital letter "lambda" | Grecka wielka litera "lambda" | Λ |
Μ | Μ | Greek capital letter "mu" | Grecka wielka litera "mi" | Μ |
Ν | Ν | Greek capital letter "nu" | Grecka wielka litera "ni" | Ν |
Ξ | Ξ | Greek capital letter "xi" | Grecka wielka litera "ksi" | Ξ |
Ο | Ο | Greek capital letter "omicron" | Grecka wielka litera "omikron" | Ο |
Π | Π | Greek capital letter "pi" | Grecka wielka litera "pi" | Π |
Ρ | Ρ | Greek capital letter "rho" | Grecka wielka litera "ro" | Ρ |
Σ | Σ | Greek capital letter "sigma" | Grecka wielka litera "sigma" | Σ |
Τ | Τ | Greek capital letter "tau" | Grecka wielka litera "tau" | Τ |
Υ | Υ | Greek capital letter "upsilon" | Grecka wielka litera "ypsilon" | Υ |
Φ | Φ | Greek capital letter "phi" | Grecka wielka litera "fi" | Φ |
Χ | Χ | Greek capital letter "chi" | Grecka wielka litera "chi" | Χ |
Ψ | Ψ | Greek capital letter "psi" | Grecka wielka litera "psi" | Ψ |
Ω | Ω | Greek capital letter "omega" | Grecka wielka litera "omega" | Ω |
α | α | Greek small letter "alpha" | Grecka mała litera "alfa" | α |
β | β | Greek small letter "beta" | Grecka mała litera "beta" | β |
