Specyfikacje CSS3
Poniżej znajdziesz wykaz cech (własności) oraz ich wartości według oryginalnych specyfikacji CSS3, opracowanych przez organizację W3C.
Aby zobaczyć wyjaśnienie znaczenia poszczególnych elementów opisu, zapoznaj się z rozdziałem: Komendy CSS 2 / Wstęp.
Kolory CSS
Źródło: CSS Color Module Level 3
color
- Wartość
<color> | inherit
- Inicjalizacja
- zależy od przeglądarki
- Zastosowanie
- wszystkie elementy
- Dziedziczenie
- tak
- Procenty
- nie
opacity
- Wartość
<alphavalue> | inherit
- Inicjalizacja
- 1
- Zastosowanie
- wszystkie elementy
- Dziedziczenie
- nie
- Procenty
- nie
Przeglądarki
Chrome | Firefox | Edge | Opera | Safari | |
---|---|---|---|---|---|
color: wartość | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 3.5 1998-11-18 | 1 2003-06-23 |
opacity: wartość | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 9 2006-06-20 | 2 2005-04-29 |
Czcionki CSS
Źródło: CSS Fonts Module Level 3
font
- Wartość
[ [ <'font-style'> || <font-variant-css21> || <'font-weight'> || <'font-stretch'> ]? <'font-size'> [ / <'line-height'> ]? <'font-family'> ] | caption | icon | menu | message-box | small-caption | status-bar
- Inicjalizacja
- zobacz cechy indywidualne
- Zastosowanie
- wszystkie elementy
- Dziedziczenie
- tak
- Procenty
- zobacz cechy indywidualne
- Media
- visual
font-family
- Wartość
[ <family-name> | <generic-family> ]
- Inicjalizacja
- zależy od przeglądarki
- Zastosowanie
- wszystkie elementy
- Dziedziczenie
- tak
- Procenty
- nie
- Media
- visual
font-feature-settings
Niskopoziomowa kontrola ustawień własności czcionek
- Wartość
normal | <feature-tag-value>
- Inicjalizacja
- normal
- Zastosowanie
- wszystkie elementy
- Dziedziczenie
- tak
- Procenty
- nie
- Media
- visual
font-kerning
Odległość między znakami czcionki
- Wartość
auto | normal | none
- Inicjalizacja
- auto
- Zastosowanie
- wszystkie elementy
- Dziedziczenie
- tak
- Procenty
- nie
- Media
- visual
font-size
- Wartość
<absolute-size> | <relative-size> | <length-percentage>
- Inicjalizacja
- medium
- Zastosowanie
- wszystkie elementy
- Dziedziczenie
- tak
- Procenty
- odnosi się do rozmiaru czcionki rodzica
- Media
- visual
font-size-adjust
- Wartość
none | <number>
- Inicjalizacja
- none
- Zastosowanie
- wszystkie elementy
- Dziedziczenie
- tak
- Procenty
- nie
- Media
- visual
font-stretch
- Wartość
normal | ultra-condensed | extra-condensed | condensed | semi-condensed | semi-expanded | expanded | extra-expanded | ultra-expanded
- Inicjalizacja
- normal
- Zastosowanie
- wszystkie elementy
- Dziedziczenie
- tak
- Procenty
- nie
- Media
- visual
font-style
- Wartość
normal | italic | oblique
- Inicjalizacja
- normal
- Zastosowanie
- wszystkie elementy
- Dziedziczenie
- tak
- Procenty
- nie
- Media
- visual
font-synthesis
Kontrolowanie syntetycznej wagi i stylu
- Wartość
none | [ weight || style ]
- Inicjalizacja
- weight style
- Zastosowanie
- wszystkie elementy
- Dziedziczenie
- tak
- Procenty
- nie
- Media
- visual
font-variant
Atrybuty mieszane wariantu czcionki
- Wartość
normal | none | [ <common-lig-values> || <discretionary-lig-values> || <historical-lig-values> || <contextual-alt-values> || [ small-caps | all-small-caps | petite-caps | all-petite-caps | unicase | titling-caps ] || <numeric-figure-values> || <numeric-spacing-values> || <numeric-fraction-values> || ordinal || slashed-zero || <east-asian-variant-values> || <east-asian-width-values> || ruby || [ sub | super ] ]
- Inicjalizacja
- normal
- Zastosowanie
- wszystkie elementy
- Dziedziczenie
- tak
- Procenty
- zobacz cechy indywidualne
- Media
- visual
font-variant-caps
Wariant wielkości liter czcionki
- Wartość
normal | small-caps | all-small-caps | petite-caps | all-petite-caps | unicase | titling-caps
- Inicjalizacja
- normal
- Zastosowanie
- wszystkie elementy
- Dziedziczenie
- tak
- Procenty
- nie
- Media
- visual
font-variant-east-asian
Wyświetlanie wschodnioazjatyckiego tekstu
- Wartość
normal | [ <east-asian-variant-values> || <east-asian-width-values> || ruby ]
- Inicjalizacja
- normal
- Zastosowanie
- wszystkie elementy
- Dziedziczenie
- tak
- Procenty
- nie
- Media
- visual
font-variant-ligatures
Wariant połączenia znaków czcionki
- Wartość
normal | none | [ <common-lig-values> || <discretionary-lig-values> || <historical-lig-values> || <contextual-alt-values> ]
- Inicjalizacja
- normal
- Zastosowanie
- wszystkie elementy
- Dziedziczenie
- tak
- Procenty
- nie
- Media
- visual
font-variant-numeric
- Wartość
normal | [ <numeric-figure-values> || <numeric-spacing-values> || <numeric-fraction-values> || ordinal || slashed-zero ]
- Inicjalizacja
- normal
- Zastosowanie
- wszystkie elementy
- Dziedziczenie
- tak
- Procenty
- nie
- Media
- visual
font-variant-position
- Wartość
normal | sub | super
- Inicjalizacja
- normal
- Zastosowanie
- wszystkie elementy
- Dziedziczenie
- tak
- Procenty
- nie
- Media
- visual
font-weight
- Wartość
normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900
- Inicjalizacja
- normal
- Zastosowanie
- wszystkie elementy
- Dziedziczenie
- tak
- Procenty
- nie
- Media
- visual
Przeglądarki
Chrome | Firefox | Edge | Opera | Safari | |
---|---|---|---|---|---|
font: wartość | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 3.5 1998-11-18 | 1 2003-06-23 |
font: caption | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 6 2001-12-18 | 1 2003-06-23 |
font: icon | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 6 2001-12-18 | 1 2003-06-23 |
font: menu | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 6 2001-12-18 | 1 2003-06-23 |
font: message-box | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 6 2001-12-18 | 1 2003-06-23 |
font: small-caption | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 6 2001-12-18 | 1 2003-06-23 |
font: status-bar | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 6 2001-12-18 | 1 2003-06-23 |
font-family: wartość | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 3.5 1998-11-18 | 1 2003-06-23 |
font-feature-settings: wartość | 48 2016-01-20 | 34 2014-12-01 | 15 2017-04-05 | 35 2016-02-02 | 9.1 2016-03-21 |
font-feature-settings: normal | 16 2011-12-13 | 15 2012-08-28 | 15 2017-04-05 | 15 2013-07-02 | 9.1 2016-03-21 |
font-kerning: wartość | 33 2014-02-20 | 32 2014-09-02 | 79 2020-01-15 | 20 2014-03-04 | 9 2015-09-30 |
font-size: wartość | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 7 2003-01-28 | 1 2003-06-23 |
font-size-adjust: wartość | 127 2024-07-23 | 3 2008-06-17 | 127 2024-07-25 | 113 2024-08-22 | 16.4 2023-03-27 |
font-size-adjust: none | 127 2024-07-23 | 3 2008-06-17 | 127 2024-07-25 | 113 2024-08-22 | 16.4 2023-03-27 |
font-stretch: wartość | 60 2017-07-25 | 9 2011-12-20 | 12 2015-07-29 | 47 2017-08-09 | 11 2017-09-19 |
font-stretch: percentage | 62 2017-10-17 | 61 2018-06-26 | 18 2018-10-02 | 49 2017-11-08 | 11.1 2018-04-12 |
font-style: wartość | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 7 2003-01-28 | 1 2003-06-23 |
font-style: italic | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 15 2013-07-02 | 1 2003-06-23 |
font-style: normal | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 15 2013-07-02 | 1 2003-06-23 |
font-synthesis: wartość | 97 2022-01-04 | 34 2014-12-01 | 97 2022-01-06 | 83 2022-01-19 | 9 2015-09-30 |
font-synthesis: small-caps | 97 2022-01-04 | 93 2021-10-05 | 97 2022-01-06 | 83 2022-01-19 | 10.1 2017-03-27 |
font-synthesis: style | 97 2022-01-04 | ≤72 2020-01-07 | 97 2022-01-06 | 83 2022-01-19 | 10.1 2017-03-27 |
font-synthesis: weight | 97 2022-01-04 | ≤72 2020-01-07 | 97 2022-01-06 | 83 2022-01-19 | 10.1 2017-03-27 |
font-variant: wartość | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 3.5 1998-11-18 | 1 2003-06-23 |
font-variant: none | 52 2016-07-20 | 34 2014-12-01 | 79 2020-01-15 | 39 2016-08-02 | 9 2015-09-30 |
font-variant: normal | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 15 2013-07-02 | 1 2003-06-23 |
font-variant: sub | 110 2023-02-07 | 34 2014-12-01 | 110 2023-02-09 | 96 2023-02-22 | 9.1 2016-03-21 |
font-variant: super | 110 2023-02-07 | 34 2014-12-01 | 110 2023-02-09 | 96 2023-02-22 | 9.1 2016-03-21 |
font-variant-caps: wartość | 52 2016-07-20 | 34 2014-12-01 | 79 2020-01-15 | 39 2016-08-02 | 9.1 2016-03-21 |
font-variant-caps: all-petite-caps | 52 2016-07-20 | 34 2014-12-01 | 79 2020-01-15 | 39 2016-08-02 | 9.1 2016-03-21 |
font-variant-caps: all-small-caps | 52 2016-07-20 | 34 2014-12-01 | 79 2020-01-15 | 39 2016-08-02 | 9.1 2016-03-21 |
font-variant-caps: normal | 52 2016-07-20 | 34 2014-12-01 | 79 2020-01-15 | 39 2016-08-02 | 9.1 2016-03-21 |
font-variant-caps: petite-caps | 52 2016-07-20 | 34 2014-12-01 | 79 2020-01-15 | 39 2016-08-02 | 9.1 2016-03-21 |
font-variant-caps: small-caps | 52 2016-07-20 | 34 2014-12-01 | 79 2020-01-15 | 39 2016-08-02 | 9.1 2016-03-21 |
font-variant-caps: titling-caps | 52 2016-07-20 | 34 2014-12-01 | 79 2020-01-15 | 39 2016-08-02 | 9.1 2016-03-21 |
font-variant-caps: unicase | 52 2016-07-20 | 34 2014-12-01 | 79 2020-01-15 | 39 2016-08-02 | 9.1 2016-03-21 |
font-variant-east-asian: wartość | 63 2017-12-06 | 34 2014-12-01 | 79 2020-01-15 | 50 2018-01-04 | 9.1 2016-03-21 |
font-variant-east-asian: normal | 63 2017-12-06 | 34 2014-12-01 | 79 2020-01-15 | 50 2018-01-04 | 9.1 2016-03-21 |
font-variant-east-asian: ruby | 63 2017-12-06 | 34 2014-12-01 | 79 2020-01-15 | 50 2018-01-04 | 9.1 2016-03-21 |
font-variant-ligatures: wartość | 34 2014-04-08 | 34 2014-12-01 | 79 2020-01-15 | 21 2014-05-06 | 9.1 2016-03-21 |
font-variant-ligatures: none | 31 2013-11-12 | 34 2014-12-01 | 79 2020-01-15 | 18 2013-11-19 | 7 2013-10-22 |
font-variant-ligatures: normal | 31 2013-11-12 | 34 2014-12-01 | 79 2020-01-15 | 18 2013-11-19 | 7 2013-10-22 |
font-variant-numeric: wartość | 52 2016-07-20 | 34 2014-12-01 | 79 2020-01-15 | 39 2016-08-02 | 9.1 2016-03-21 |
font-variant-numeric: normal | 52 2016-07-20 | 34 2014-12-01 | 79 2020-01-15 | 39 2016-08-02 | 9.1 2016-03-21 |
font-variant-numeric: ordinal | 52 2016-07-20 | 34 2014-12-01 | 79 2020-01-15 | 39 2016-08-02 | 9.1 2016-03-21 |
font-variant-numeric: slashed-zero | 52 2016-07-20 | 34 2014-12-01 | 79 2020-01-15 | 39 2016-08-02 | 9.1 2016-03-21 |
font-variant-position: wartość | ❌ | 34 2014-12-01 | ❌ | ❌ | 9.1 2016-03-21 |
font-variant-position: normal | ❌ | ≤72 2020-01-07 | ❌ | ❌ | ≤13.1 2020-03-24 |
font-variant-position: sub | ❌ | ≤72 2020-01-07 | ❌ | ❌ | ≤13.1 2020-03-24 |
font-variant-position: super | ❌ | ≤72 2020-01-07 | ❌ | ❌ | ≤13.1 2020-03-24 |
font-weight: wartość | 2 2009-05-21 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 3.5 1998-11-18 | 1 2003-06-23 |
font-weight: bold | 2 2009-05-21 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 15 2013-07-02 | 1 2003-06-23 |
font-weight: bolder | 2 2009-05-21 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 15 2013-07-02 | 1 2003-06-23 |
font-weight: lighter | 2 2009-05-21 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 15 2013-07-02 | 1 2003-06-23 |
font-weight: normal | 2 2009-05-21 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 15 2013-07-02 | 1 2003-06-23 |
font-weight: number | 62 2017-10-17 | 61 2018-06-26 | 17 2018-04-30 | 49 2017-11-08 | 11 2017-09-19 |
Tryby pisania CSS
Źródło: CSS Writing Modes Level 3
direction
Kierunek tekstu
- Wartość
ltr | rtl
- Inicjalizacja
- ltr
- Zastosowanie
- wszystkie elementy
- Dziedziczenie
- tak
- Procenty
- nie
glyph-orientation-vertical
Pionowa orientacja znaków
- Wartość
auto | 0deg | 90deg | 0 | 90
- Inicjalizacja
- nie
- Zastosowanie
- nie
- Dziedziczenie
- nie
- Procenty
- nie
text-combine-upright
Kompozycja pozioma w pionie
- Wartość
none | all
- Inicjalizacja
- none
- Zastosowanie
- nie-zastępowane elementy inline
- Dziedziczenie
- tak
- Procenty
- nie
text-orientation
- Wartość
mixed | upright | sideways
- Inicjalizacja
- mixed
- Zastosowanie
- wszystkie elementy z wyjątkiem wierszy, grup wierszy, kolumn i grup kolumn tabeli
- Dziedziczenie
- tak
- Procenty
- nie
unicode-bidi
Algorytm dwukierunkowego tekstu
- Wartość
normal | embed | isolate | bidi-override | isolate-override | plaintext
- Inicjalizacja
- normal
- Zastosowanie
- wszystkie elementy
- Dziedziczenie
- nie
- Procenty
- nie
writing-mode
- Wartość
horizontal-tb | vertical-rl | vertical-lr
- Inicjalizacja
- horizontal-tb
- Zastosowanie
- wszystkie elementy z wyjątkiem grup wierszy, grup kolumn, wierszy i kolumn tabeli, a także bazowych i adnotacyjnych kontenerów przypisów ruby
- Dziedziczenie
- tak
- Procenty
- nie
Przeglądarki
Chrome | Firefox | Edge | Opera | Safari | |
---|---|---|---|---|---|
direction: wartość | 2 2009-05-21 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 9.2 2007-04-11 | 1 2003-06-23 |
direction: ltr | 2 2009-05-21 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 15 2013-07-02 | 1 2003-06-23 |
direction: rtl | 2 2009-05-21 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 15 2013-07-02 | 1 2003-06-23 |
glyph-orientation-vertical: wartość | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ≤13.1 2020-03-24 |
text-combine-upright: wartość | 48 2016-01-20 | 48 2016-08-02 | 79 2020-01-15 | 35 2016-02-02 | 15.4 2022-03-14 |
text-orientation: wartość | 48 2016-01-20 | 41 2015-09-22 | 79 2020-01-15 | 35 2016-02-02 | 14 2020-09-16 |
text-orientation: mixed | ≤83 2020-05-19 | ≤72 2020-01-07 | ≤83 2020-05-21 | ≤69 2020-06-24 | ≤13.1 2020-03-24 |
text-orientation: sideways | 25 2013-02-21 | 44 2016-01-26 | 79 2020-01-15 | 15 2013-07-02 | 7 2013-10-22 |
text-orientation: upright | ≤83 2020-05-19 | ≤72 2020-01-07 | ≤83 2020-05-21 | ≤69 2020-06-24 | ≤13.1 2020-03-24 |
unicode-bidi: wartość | 2 2009-05-21 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 9.2 2007-04-11 | 1.3 2005-04-15 |
unicode-bidi: bidi-override | 2 2009-05-21 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 15 2013-07-02 | 1.3 2005-04-15 |
unicode-bidi: embed | 2 2009-05-21 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 15 2013-07-02 | 1.3 2005-04-15 |
unicode-bidi: isolate | 48 2016-01-20 | 50 2016-11-15 | 79 2020-01-15 | 35 2016-02-02 | 11 2017-09-19 |
unicode-bidi: isolate-override | 48 2016-01-20 | 50 2016-11-15 | 79 2020-01-15 | 35 2016-02-02 | 11 2017-09-19 |
unicode-bidi: normal | 2 2009-05-21 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 15 2013-07-02 | 1.3 2005-04-15 |
unicode-bidi: plaintext | 48 2016-01-20 | 50 2016-11-15 | 79 2020-01-15 | 35 2016-02-02 | 11 2017-09-19 |
writing-mode: wartość | 48 2016-01-20 | 41 2015-09-22 | 12 2015-07-29 | 35 2016-02-02 | 10.1 2017-03-27 |
writing-mode: horizontal-tb | 48 2016-01-20 | 43 2015-12-15 | 12 2015-07-29 | 35 2016-02-02 | 9 2015-09-30 |
writing-mode: vertical-lr | 48 2016-01-20 | 43 2015-12-15 | 12 2015-07-29 | 35 2016-02-02 | 9 2015-09-30 |
writing-mode: vertical-rl | 48 2016-01-20 | 43 2015-12-15 | 12 2015-07-29 | 35 2016-02-02 | 9 2015-09-30 |
Podstawowy interfejs użytkownika CSS
Źródło: CSS Basic User Interface Module Level 3 (CSS3 UI)
box-sizing
- Wartość
content-box | border-box
- Inicjalizacja
- content-box
- Zastosowanie
- wszystkie elementy, które akcektują szerokość i wysokość
- Dziedziczenie
- nie
- Procenty
- nie
- Media
- visual
caret-color
- Wartość
auto | <color>
- Inicjalizacja
- auto
- Zastosowanie
- wszystkie elementy
- Dziedziczenie
- tak
- Procenty
- nie
- Media
- interactive
cursor
- Wartość
[ [<url> [<x> <y>]?,]* [ auto | default | none | context-menu | help | pointer | progress | wait | cell | crosshair | text | vertical-text | alias | copy | move | no-drop | not-allowed | grab | grabbing | e-resize | n-resize | ne-resize | nw-resize | s-resize | se-resize | sw-resize | w-resize | ew-resize | ns-resize | nesw-resize | nwse-resize | col-resize | row-resize | all-scroll | zoom-in | zoom-out ] ]
- Inicjalizacja
- auto
- Zastosowanie
- wszystkie elementy
- Dziedziczenie
- tak
- Procenty
- nie
- Media
- visual, interactive
outline
- Wartość
[ <'outline-color'> || <'outline-style'> || <'outline-width'> ]
- Inicjalizacja
- zobacz cechy indywidualne
- Zastosowanie
- wszystkie elementy
- Dziedziczenie
- nie
- Procenty
- nie
- Media
- visual
outline-color
- Wartość
<color> | invert
- Inicjalizacja
- invert
- Zastosowanie
- wszystkie elementy
- Dziedziczenie
- nie
- Procenty
- nie
- Media
- visual
outline-offset
outline-style
- Wartość
auto | <border-style>
- Inicjalizacja
- none
- Zastosowanie
- wszystkie elementy
- Dziedziczenie
- nie
- Procenty
- nie
- Media
- visual
outline-width
- Wartość
<line-width>
- Inicjalizacja
- medium
- Zastosowanie
- wszystkie elementy
- Dziedziczenie
- nie
- Procenty
- nie
- Media
- visual
resize
- Wartość
none | both | horizontal | vertical
- Inicjalizacja
- none
- Zastosowanie
- elementy z przepełnieniem innym niż visible i opcjonalnie elementy zastępowane takie jak obrazki, wideo, ramki lokalne
- Dziedziczenie
- nie
- Procenty
- nie
- Media
- visual
text-overflow
- Wartość
clip | ellipsis
- Inicjalizacja
- clip
- Zastosowanie
- elementy blokowe
- Dziedziczenie
- nie
- Procenty
- nie
- Media
- visual
Przeglądarki
Chrome | Firefox | Edge | Opera | Safari | |
---|---|---|---|---|---|
box-sizing: wartość | 10 2011-03-08 | 29 2014-04-29 | 12 2015-07-29 | 7 2003-01-28 | 5.1 2011-07-20 |
box-sizing: border-box | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 15 2013-07-02 | 3 2007-10-26 |
box-sizing: content-box | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 15 2013-07-02 | 3 2007-10-26 |
caret-color: wartość | 57 2017-03-09 | 53 2017-04-19 | 79 2020-01-15 | 44 2017-03-21 | 11.1 2018-04-12 |
cursor: wartość | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 7 2003-01-28 | 1.2 2004-02-02 |
cursor: alias | 1 2008-12-11 | 1.5 2005-11-29 | 12 2015-07-29 | 10.6 2010-07-01 | 3 2007-10-26 |
cursor: all-scroll | 1 2008-12-11 | 1.5 2005-11-29 | 12 2015-07-29 | 10.6 2010-07-01 | 3 2007-10-26 |
cursor: auto | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 7 2003-01-28 | 1.2 2004-02-02 |
cursor: cell | 1 2008-12-11 | 1.5 2005-11-29 | 12 2015-07-29 | 10.6 2010-07-01 | 3 2007-10-26 |
cursor: col-resize | 1 2008-12-11 | 1.5 2005-11-29 | 12 2015-07-29 | 10.6 2010-07-01 | 3 2007-10-26 |
cursor: context-menu | 1 2008-12-11 | 1.5 2005-11-29 | 12 2015-07-29 | 10.6 2010-07-01 | 3 2007-10-26 |
cursor: copy | 1 2008-12-11 | 1.5 2005-11-29 | 12 2015-07-29 | 10.6 2010-07-01 | 3 2007-10-26 |
cursor: crosshair | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 7 2003-01-28 | 1.2 2004-02-02 |
cursor: default | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 7 2003-01-28 | 1.2 2004-02-02 |
cursor: e-resize | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 7 2003-01-28 | 1.2 2004-02-02 |
cursor: ew-resize | 1 2008-12-11 | 1.5 2005-11-29 | 12 2015-07-29 | 10.6 2010-07-01 | 3 2007-10-26 |
cursor: grab | 68 2018-07-24 | 27 2014-02-04 | 14 2016-08-02 | 55 2018-08-16 | 11 2017-09-19 |
cursor: grabbing | 68 2018-07-24 | 27 2014-02-04 | 79 2020-01-15 | 55 2018-08-16 | 11 2017-09-19 |
cursor: help | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 7 2003-01-28 | 1.2 2004-02-02 |
cursor: move | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 7 2003-01-28 | 1.2 2004-02-02 |
cursor: n-resize | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 7 2003-01-28 | 1.2 2004-02-02 |
cursor: ne-resize | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 7 2003-01-28 | 1.2 2004-02-02 |
cursor: nesw-resize | 1 2008-12-11 | 1.5 2005-11-29 | 12 2015-07-29 | 10.6 2010-07-01 | 3 2007-10-26 |
cursor: no-drop | 1 2008-12-11 | 1.5 2005-11-29 | 12 2015-07-29 | 10.6 2010-07-01 | 3 2007-10-26 |
cursor: none | 5 2010-05-25 | 3 2008-06-17 | 12 2015-07-29 | 15 2013-07-02 | 5 2010-06-07 |
cursor: not-allowed | 1 2008-12-11 | 1.5 2005-11-29 | 12 2015-07-29 | 10.6 2010-07-01 | 3 2007-10-26 |
cursor: ns-resize | 1 2008-12-11 | 1.5 2005-11-29 | 12 2015-07-29 | 10.6 2010-07-01 | 3 2007-10-26 |
cursor: nw-resize | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 7 2003-01-28 | 1.2 2004-02-02 |
cursor: nwse-resize | 1 2008-12-11 | 1.5 2005-11-29 | 12 2015-07-29 | 10.6 2010-07-01 | 3 2007-10-26 |
cursor: pointer | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 7 2003-01-28 | 1.2 2004-02-02 |
cursor: progress | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 7 2003-01-28 | 1.2 2004-02-02 |
cursor: row-resize | 1 2008-12-11 | 1.5 2005-11-29 | 12 2015-07-29 | 10.6 2010-07-01 | 3 2007-10-26 |
cursor: s-resize | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 7 2003-01-28 | 1.2 2004-02-02 |
cursor: se-resize | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 7 2003-01-28 | 1.2 2004-02-02 |
cursor: sw-resize | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 7 2003-01-28 | 1.2 2004-02-02 |
cursor: text | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 7 2003-01-28 | 1.2 2004-02-02 |
cursor: url | 1 2008-12-11 | 1.5 2005-11-29 | 12 2015-07-29 | 15 2013-07-02 | 3 2007-10-26 |
cursor: vertical-text | 1 2008-12-11 | 1.5 2005-11-29 | 12 2015-07-29 | 10.6 2010-07-01 | 3 2007-10-26 |
cursor: w-resize | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 7 2003-01-28 | 1.2 2004-02-02 |
cursor: wait | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 7 2003-01-28 | 1.2 2004-02-02 |
cursor: zoom-in | 37 2014-08-26 | 24 2013-09-17 | 12 2015-07-29 | 24 2014-09-02 | 9 2015-09-30 |
cursor: zoom-out | 37 2014-08-26 | 24 2013-09-17 | 12 2015-07-29 | 24 2014-09-02 | 9 2015-09-30 |
outline: wartość | 94 2021-09-21 | 88 2021-04-19 | 94 2021-09-24 | 80 2021-10-05 | 16.4 2023-03-27 |
outline-color: wartość | 1 2008-12-11 | 1.5 2005-11-29 | 12 2015-07-29 | 7 2003-01-28 | 1.2 2004-02-02 |
outline-offset: wartość | 1 2008-12-11 | 1.5 2005-11-29 | 15 2017-04-05 | 9.5 2008-06-12 | 1.2 2004-02-02 |
outline-style: wartość | 1 2008-12-11 | 1.5 2005-11-29 | 12 2015-07-29 | 7 2003-01-28 | 1.2 2004-02-02 |
outline-style: auto | 1 2008-12-11 | 1.5 2005-11-29 | 12 2015-07-29 | 15 2013-07-02 | 1.2 2004-02-02 |
outline-style: none | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 15 2013-07-02 | 1.2 2004-02-02 |
outline-width: wartość | 1 2008-12-11 | 1.5 2005-11-29 | 12 2015-07-29 | 7 2003-01-28 | 1.2 2004-02-02 |
resize: wartość | 1 2008-12-11 | 4 2011-03-22 | 79 2020-01-15 | 12.1 2012-11-20 | 3 2007-10-26 |
text-overflow: wartość | 1 2008-12-11 | 7 2011-09-27 | 12 2015-07-29 | 11 2010-12-16 | 1.3 2005-04-15 |
text-overflow: clip | 1 2008-12-11 | 7 2011-09-27 | 12 2015-07-29 | 15 2013-07-02 | 1.3 2005-04-15 |
text-overflow: ellipsis | 1 2008-12-11 | 7 2011-09-27 | 12 2015-07-29 | 15 2013-07-02 | 1.3 2005-04-15 |
Zawieranie CSS
Źródło: CSS Containment Module Level 1
contain
Zawieranie
- Wartość
none | strict | content | [ size || layout || paint ]
- Inicjalizacja
- none
- Zastosowanie
- wszystkie elementy, ale wybrane typy zawierania mogą nie działać dla niektórych elementów
- Dziedziczenie
- nie
- Procenty
- nie
Przeglądarki
Chrome | Firefox | Edge | Opera | Safari | |
---|---|---|---|---|---|
contain: wartość | 52 2016-07-20 | 69 2019-09-03 | 79 2020-01-15 | 39 2016-08-02 | 15.4 2022-03-14 |
contain: content | 52 2016-07-20 | 69 2019-09-03 | 79 2020-01-15 | 39 2016-08-02 | 15.4 2022-03-14 |
contain: layout | 52 2016-07-20 | 69 2019-09-03 | 79 2020-01-15 | 39 2016-08-02 | 15.4 2022-03-14 |
contain: none | 52 2016-07-20 | 69 2019-09-03 | 79 2020-01-15 | 39 2016-08-02 | 15.4 2022-03-14 |
contain: paint | 52 2016-07-20 | 69 2019-09-03 | 79 2020-01-15 | 39 2016-08-02 | 15.4 2022-03-14 |
contain: size | 52 2016-07-20 | 69 2019-09-03 | 79 2020-01-15 | 39 2016-08-02 | 15.4 2022-03-14 |
